FAKULTAS | KODE | JENJANG | PROGRAM STUDI | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
---|---|---|---|---|
FAKULTAS EKONOMI | 171042 | S1 | AKUNTANSI | Rp. 7.200.000 |
FAKULTAS EKONOMI | 171039 | S1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Rp. 7.200.000 |
FAKULTAS EKONOMI | 171041 | S1 | MANAJEMEN | Rp. 7.200.000 |
FAKULTAS HUKUM | 171040 | S1 | ILMU HUKUM | Rp. 7.800.000 |
FAKULTAS TEKNIK | 171020 | S1 | ARSITEKTUR | Rp. 9.120.000 |
FAKULTAS TEKNIK | 171005 | S1 | TEKNIK ELEKTRO | Rp. 9.120.000 |
FAKULTAS TEKNIK | 171032 | S1 | TEKNIK GEOLOGI | Rp. 9.120.000 |
FAKULTAS TEKNIK | 171003 | S1 | TEKNIK KIMIA | Rp. 9.120.000 |
FAKULTAS TEKNIK | 171004 | S1 | TEKNIK MESIN | Rp. 9.120.000 |
FAKULTAS TEKNIK | 171002 | S1 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Rp. 9.120.000 |
FAKULTAS TEKNIK | 171001 | S1 | TEKNIK SIPIL | Rp. 9.120.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | 171024 | S1 | ILMU KEPERAWATAN | Rp. 9.900.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | 171006 | S1 | PENDIDIKAN DOKTER | 1. IPI : Rp. 200.000.000 (Dibayar sekali pada saat masuk) 2. Preklinik : Rp. 30.000.000 / semester 3. Klinik : Rp. 40.000.000 / semester. |
FAKULTAS KEDOKTERAN | 9171006 | S1 | PENDIDIKAN DOKTER (WNA) | Dikonfirmasikan Kemudian |
FAKULTAS KEDOKTERAN | 171007 | S1 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Rp. 13.200.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | 171033 | S1 | PSIKOLOGI | Rp. 12.000.000 |
FAKULTAS PERTANIAN | 171012 | S1 | AGRIBISNIS | Rp. 4.900.000 |
FAKULTAS PERTANIAN | 171029 | S1 | AGROEKOTEKNOLOGI | Rp. 4.900.000 |
FAKULTAS PERTANIAN | 171035 | S1 | AGRONOMI | Rp. 4.900.000 |
FAKULTAS PERTANIAN | 171022 | S1 | BUDIDAYA PERAIRAN | Rp. 4.900.000 |
FAKULTAS PERTANIAN | 171034 | S1 | ILMU TANAH | Rp. 4.900.000 |
FAKULTAS PERTANIAN | 171030 | S1 | PETERNAKAN | Rp. 4.900.000 |
FAKULTAS PERTANIAN | 171036 | S1 | PROTEKSI TANAMAN | Rp. 4.900.000 |
FAKULTAS PERTANIAN | 171014 | S1 | TEKNIK PERTANIAN | Rp. 4.900.000 |
FAKULTAS PERTANIAN | 171023 | S1 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Rp. 4.900.000 |
FAKULTAS PERTANIAN | 171013 | S1 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Rp. 4.900.000 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 171051 | S1 | BIMB & KONSELING | Rp. 5.520.000 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 171053 | S1 | PAUD | Rp. 5.520.000 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 171049 | S1 | PEND BHS INGGRIS | Rp. 5.520.000 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 171048 | S1 | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | Rp. 5.520.000 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 171016 | S1 | PEND BIOLOGI | Rp. 5.520.000 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 171047 | S1 | PEND EKONOMI | Rp. 5.520.000 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 171018 | S1 | PEND FISIKA | Rp. 5.520.000 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 171046 | S1 | PEND SEJARAH | Rp. 5.520.000 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 171025 | S1 | PEND TEKNIK MESIN | Rp. 5.520.000 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 171017 | S1 | PEND. KIMIA | Rp. 5.520.000 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 171015 | S1 | PEND. MATEMATIKA | Rp. 5.520.000 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 171055 | S1 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | Rp. 5.520.000 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 171050 | S1 | PENJASKES | Rp. 5.520.000 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 171052 | S1 | PGSD | Rp. 5.520.000 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 171045 | S1 | PPKN | Rp. 5.520.000 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 171043 | S1 | ADMINISTRASI PUBLIK | Rp. 6.480.000 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 171056 | S1 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Rp. 7.800.000 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 171054 | S1 | ILMU KOMUNIKASI | Rp. 7.800.000 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 171044 | S1 | SOSIOLOGI | Rp. 6.480.000 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 171011 | S1 | BIOLOGI | Rp. 2.250.000 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 171031 | S1 | FARMASI | Rp. 6.250.000 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 171009 | S1 | FISIKA | Rp. 2.250.000 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 171021 | S1 | ILMU KELAUTAN | Rp. 2.250.000 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 171010 | S1 | KIMIA | Rp. 2.250.000 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 171008 | S1 | MATEMATIKA | Rp. 2.250.000 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER | 171028 | S1 | SISTEM INFORMASI | Rp. 8.000.000 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER | 171026 | S1 | SISTEM KOMPUTER | Rp. 8.000.000 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER | 171027 | S1 | TEKNIK INFORMATIKA | Rp. 8.000.000 |
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | 171037 | S1 | GIZI | Rp. 7.500.000 |
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | 171019 | S1 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Rp. 6.500.000 |
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | 171038 | S1 | KESEHATAN LINGKUNGAN | Rp. 7.500.000 |
FAKULTAS | KODE | JENJANG | PROGRAM STUDI | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
---|---|---|---|---|
FAKULTAS EKONOMI | 171642 | S1 | AKUNTANSI | Rp. 7.500.000 |
FAKULTAS EKONOMI | 171641 | S1 | MANAJEMEN | Rp. 7.500.000 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER | 171643 | S1 | SISTEM INFORMASI | Rp. 8.000.000 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER | 171644 | S1 | SISTEM KOMPUTER | Rp. 8.000.000 |
FAKULTAS | KODE | JENJANG | PROGRAM STUDI | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
---|---|---|---|---|
FAKULTAS EKONOMI | 171057 | D3 | AKUNTANSI | Rp. 4.400.000 |
FAKULTAS EKONOMI | 171061 | D3 | KESEKRETARIATAN | Rp. 4.400.000 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER | 171060 | D3 | KOMPUTERISASI AKUNTANSI | Rp. 5.600.000 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER | 171059 | D3 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Rp. 5.600.000 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER | 171058 | D3 | TEKNIK KOMPUTER | Rp. 5.600.000 |
BERHATI-HATILAH TERHADAP SEGALA BENTUK TINDAK PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PANITIA SM UNSRI 2024.
© 2024 Universitas Sriwijaya