KODE | UNIVERSITAS | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | JENJANG | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
---|---|---|---|---|---|
171001 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK SIPIL | FAKULTAS TEKNIK | S1 | Rp. 9.120.000 |
171002 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK PERTAMBANGAN | FAKULTAS TEKNIK | S1 | Rp. 9.120.000 |
171003 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK KIMIA | FAKULTAS TEKNIK | S1 | Rp. 9.120.000 |
171004 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK MESIN | FAKULTAS TEKNIK | S1 | Rp. 9.120.000 |
171005 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK ELEKTRO | FAKULTAS TEKNIK | S1 | Rp. 9.120.000 |
171006 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER | FAKULTAS KEDOKTERAN | S1 | 1. BOP : Rp. 200.000.000 (Dibayar sekali pada saat masuk) 2. Preklinik : Rp. 30.000.000 / semester 3. Klinik : Rp. 45.000.000 / semester. |
171007 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | FAKULTAS KEDOKTERAN | S1 | Rp. 13.200.000 |
171008 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | MATEMATIKA | FMIPA | S1 | Rp. 2.250.000 |
171009 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | FISIKA | FMIPA | S1 | Rp. 2.250.000 |
171010 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | KIMIA | FMIPA | S1 | Rp. 2.250.000 |
171011 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | BIOLOGI | FMIPA | S1 | Rp. 2.250.000 |
171012 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AGRIBISNIS | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | Rp. 4.900.000 |
171013 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | Rp. 4.900.000 |
171014 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK PERTANIAN | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | Rp. 4.900.000 |
171015 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. MATEMATIKA | FKIP | S1 | Rp. 5.520.000 |
171016 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND BIOLOGI | FKIP | S1 | Rp. 5.520.000 |
171017 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. KIMIA | FKIP | S1 | Rp. 5.520.000 |
171018 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND FISIKA | FKIP | S1 | Rp. 5.520.000 |
171019 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | FKM | S1 | Rp. 6.500.000 |
171020 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ARSITEKTUR | FAKULTAS TEKNIK | S1 | Rp. 9.120.000 |
171021 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KELAUTAN | FMIPA | S1 | Rp. 2.250.000 |
171022 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | BUDIDAYA PERAIRAN | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | Rp. 4.900.000 |
171023 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | Rp. 4.900.000 |
171024 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KEPERAWATAN | FAKULTAS KEDOKTERAN | S1 | Rp. 9.900.000 |
171025 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND TEKNIK MESIN | FKIP | S1 | Rp. 5.520.000 |
171026 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SISTEM KOMPUTER | FASILKOM | S1 | Rp. 8.000.000 |
171027 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA | FASILKOM | S1 | Rp. 8.000.000 |
171028 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SISTEM INFORMASI | FASILKOM | S1 | Rp. 8.000.000 |
171029 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | Rp. 4.900.000 |
171030 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PETERNAKAN | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | Rp. 4.900.000 |
171031 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | FARMASI | FMIPA | S1 | Rp. 6.250.000 |
171032 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK GEOLOGI | FAKULTAS TEKNIK | S1 | Rp. 9.120.000 |
171033 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PSIKOLOGI | FAKULTAS KEDOKTERAN | S1 | Rp. 12.000.000 |
171034 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU TANAH | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | Rp. 4.900.000 |
171035 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AGRONOMI | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | Rp. 4.900.000 |
171036 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PROTEKSI TANAMAN | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | Rp. 4.900.000 |
171037 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | GIZI | FKM | S1 | Rp. 7.500.000 |
171038 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | KESEHATAN LINGKUNGAN | FKM | S1 | Rp. 7.500.000 |
171039 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | EKONOMI PEMBANGUNAN | FAKULTAS EKONOMI | S1 | Rp. 7.200.000 |
171040 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUKUM | FAKULTAS HUKUM | S1 | Rp. 7.800.000 |
171041 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | MANAJEMEN | FAKULTAS EKONOMI | S1 | Rp. 7.200.000 |
171042 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI | S1 | Rp. 7.200.000 |
171043 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ADMINISTRASI PUBLIK | FISIP | S1 | Rp. 6.480.000 |
171044 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SOSIOLOGI | FISIP | S1 | Rp. 6.480.000 |
171045 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PPKN | FKIP | S1 | Rp. 5.520.000 |
171046 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND SEJARAH | FKIP | S1 | Rp. 5.520.000 |
171047 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND EKONOMI | FKIP | S1 | Rp. 5.520.000 |
171048 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | FKIP | S1 | Rp. 5.520.000 |
171049 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND BHS INGGRIS | FKIP | S1 | Rp. 5.520.000 |
171050 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENJASKES | FKIP | S1 | Rp. 5.520.000 |
171051 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | BIMB & KONSELING | FKIP | S1 | Rp. 5.520.000 |
171052 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PGSD | FKIP | S1 | Rp. 5.520.000 |
171053 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PAUD | FKIP | S1 | Rp. 5.520.000 |
171054 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KOMUNIKASI | FISIP | S1 | Rp. 7.800.000 |
171055 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN MASYARAKAT | FKIP | S1 | Rp. 5.520.000 |
171056 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | FISIP | S1 | Rp. 7.800.000 |
9171006 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER (WNA) | FAKULTAS KEDOKTERAN | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
020101 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | ARSITEKTUR | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
020102 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
020103 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3) | - | D4 | Dikonfirmasikan Kemudian |
020204 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | SISTEM KOMPUTER | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
020205 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | TEKNIK INFORMATIKA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
020206 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | SISTEM INFORMASI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
020307 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | AKUNTANSI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
020308 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | MANAJEMEN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
020409 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | ILMU PEMERINTAHAN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
020410 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | DESAIN KOMUNIKASI DAN VISUAL | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
020511 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
020612 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | BIOLOGI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
020613 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | KIMIA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
030101 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | TEKNIK MESIN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
030102 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | TEKNIK SIPIL | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
030103 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | TEKNIK ELEKTRO | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
030104 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | ARSITEKTUR | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
030105 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | TEKNIK INDUSTRI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
030206 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | AGROTEKNOLOGI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
030207 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | AGRIBISNIS | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
030308 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | MANAJEMEN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
030309 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | AKUNTANSI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
030410 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
030411 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040101 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040102 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040103 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040104 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN FISIKA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040105 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN SEJARAH | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040106 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN AKUNTANSI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040107 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN GEOGRAFI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040108 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040109 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040110 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040111 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN JASMANI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040112 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040113 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNOLOGI OTOMOTIF | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040214 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | MANAJEMEN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040215 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | AKUNTANSI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040216 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | BISNIS DIGITAL | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040317 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | TEKNIK ELEKTRO | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040318 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | TEKNIK KIMIA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040319 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | TEKNIK SIPIL | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040420 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | BIOLOGI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040421 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | FISIKA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040422 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | SAINS LINGKUNGAN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
040523 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | ILMU PERIKANAN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
050101 | UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG | SISTEM INFORMASI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
050102 | UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG | TEKNIK ELEKTRO | - | Dikonfirmasikan Kemudian | |
050103 | UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG | INFORMATIKA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
050204 | UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG | AKUNTANSI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
050205 | UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG | MANAJEMEN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
060101 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | ILMU HUKUM | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
060202 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | MANAJEMEN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
060203 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | AKUNTANSI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
060304 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | ILMU PEMERINTAHAN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
060405 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | AGROTEKNOLOGI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
060506 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | TEKNIK SIPIL | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
060507 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | TEKNIK KIMIA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
060508 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | TEKNIK MESIN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
060609 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
060610 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
070101 | STISIPOL CANDRADIMUKA | ILMU KOMUNIKASI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
070102 | STISIPOL CANDRADIMUKA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
070103 | STISIPOL CANDRADIMUKA | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
070104 | STISIPOL CANDRADIMUKA | ILMU POLITIK | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
080101 | UNIVERSITAS BINA DARMA | SISTEM INFORMASI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
080102 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK INFORMATIKA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
080103 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK SIPIL | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
080104 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK ELEKTRO | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
080105 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK INDUSTRI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
080206 | UNIVERSITAS BINA DARMA | MANAJEMEN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
080207 | UNIVERSITAS BINA DARMA | AKUNTANSI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
080208 | UNIVERSITAS BINA DARMA | ILMU KOMUNIKASI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
080209 | UNIVERSITAS BINA DARMA | PSIKOLOGI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
080210 | UNIVERSITAS BINA DARMA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
080211 | UNIVERSITAS BINA DARMA | PENDIDIKAN OLAH RAGA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
080212 | UNIVERSITAS BINA DARMA | SASTRA INGGRIS | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
080313 | UNIVERSITAS BINA DARMA | PENGELOLAAN PERHOTELAN | - | D4 | Dikonfirmasikan Kemudian |
090101 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | ILMU KEPERAWATAN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
090202 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | - | D4 | Dikonfirmasikan Kemudian |
090303 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | ARSITEKTUR | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
090304 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | TEKNIK INDUSTRI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
090305 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | INFORMATIKA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
090306 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | SISTEM INFORMASI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
090407 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | AKUNTANSI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
090408 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | MANAJEMEN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
090509 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
090510 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
090511 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | PSIKOLOGI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
100101 | UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN | MANAJEMEN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
100202 | UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN | ILMU KOMUNIKASI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
100303 | UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN | ILMU KOMPUTER | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
100404 | UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN | AGRIBISNIS | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
100405 | UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN | ILMU PERIKANAN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
130101 | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MULIA DARMA PRATAMA | MANAJEMEN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
130102 | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MULIA DARMA PRATAMA | AKUNTANSI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110101 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNIK SIPIL | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110102 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNIK KIMIA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110103 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNIK ELEKTRO | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110104 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | ARSITEKTUR | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110105 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNIK INDUSTRI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110106 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNOLOGI INFORMASI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110207 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | MANAJEMEN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110208 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | AKUNTANSI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110209 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | BISNIS DIGITAL | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110310 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110311 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110312 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110313 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN BIOLOGI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110314 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN SEJARAH | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110315 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110416 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | AGRIBISNIS | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110417 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | AGROTEKNOLOGI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110418 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNOLOGI PANGAN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110419 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | AKUAKULTUR | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110420 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | KEHUTANAN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110521 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | ILMU HUKUM | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110622 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110623 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110624 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH) | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
110625 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | EKONOMI SYARI'AH | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
120101 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | AGROTEKNOLOGI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
120102 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | AGRIBISNIS | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
120103 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | PETERNAKAN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
120104 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | ILMU LINGKUNGAN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
120205 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | TEKNIK SIPIL | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
120206 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | ILMU KOMPUTER | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
120307 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | AKUNTANSI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
120308 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | BISNIS DIGITAL | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
120409 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
120410 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | ILMU PEMERINTAHAN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
150101 | UNIVERSITAS SERASAN MUARA ENIM | ILMU HUKUM | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
160101 | SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI BALA PUTRA DEWA PALEMBANG | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
KODE | UNIVERSITAS | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | JENJANG | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
---|---|---|---|---|---|
171641 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | MANAJEMEN | FAKULTAS EKONOMI | S1 | Rp. 7.500.000 |
171642 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI | S1 | Rp. 7.500.000 |
171643 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SISTEM INFORMASI | FASILKOM | S1 | Rp. 8.000.000 |
171644 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SISTEM KOMPUTER | FASILKOM | S1 | Rp. 8.000.000 |
025204 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | SISTEM KOMPUTER | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
025205 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | TEKNIK INFORMATIKA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
025206 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | SISTEM INFORMASI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
025410 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | DESAIN KOMUNIKASI DAN VISUAL | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
026307 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | AKUNTANSI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
026308 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | MANAJEMEN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
085101 | UNIVERSITAS BINA DARMA | SISTEM INFORMASI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
085102 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK INFORMATIKA | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
085103 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK SIPIL | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
085104 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK ELEKTRO | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
085105 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK INDUSTRI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
086206 | UNIVERSITAS BINA DARMA | MANAJEMEN | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
086207 | UNIVERSITAS BINA DARMA | AKUNTANSI | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
086212 | UNIVERSITAS BINA DARMA | SASTRA INGGRIS | - | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
KODE | UNIVERSITAS | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | JENJANG | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
---|---|---|---|---|---|
171057 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI | DIII | Rp. 4.400.000 |
